Description
Dealer Mobil Honda Semarang

Selamat Datang di Dealer Resmi Honda Mobil Semarang
Dealer Honda Mobil Semarang – Ini adalah web portal Yanuar Sales Honda Mobil di kota Semarang, informasi tentang berbagai macam tipe mobil Honda yang di jual di Dealer Honda Mobil Semarang, Jawa Tengah. Anda yang sedang mencari mobil Honda segera hubungi Yanuar. Kami hadir untuk mempermudah Anda yang ingin beli mobil honda di dealer honda mobil Semarang baik dengan cara kredit maupun cash. Kami siap membantu Anda. Hubungi Yanuar di kontak service yang sudah Kami siapkan di website ini. Syarat kredit mobil mudah dan proses cepat.
Sales Eksekutif
Yanuar
Jl Gajah Mada No. 142 A,Semarang
Tipe | Harga |
---|---|
ACCORD VTI-L ES | 674.000.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
RIO SATYA S MT | 146.500.000 |
BRIO SATYA E MT | 155.000.000 |
BRIO SATYA E CVT | 170.000.000 |
BRIO RS MT | 182.500.000 |
BRIO RS CVT | 197.500.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
CIVIC 1.5 ES | 506.000.000 |
CIVIC 1.5 ES PR | 510.000.000 |
CIVIC H/B S CVT | 425.000.000 |
CIVIC H/B E CVT | 464.000.000 |
CIVIC TYPR R | 1.051.000.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
HRV 1.5 S MT | 290.000.000 |
HRV 1.5 S CVT | 300.000.000 |
HRV E CVT | 323.500.000 |
HRV E CVT MUGEN | 347.500.000 |
HRV E CVT SE | 340.000.000 |
HRV 1.8 CVT PR | 407.500.000 |
HRV 1.8 CVT PR 2 TONE | 409.000.000 |
HRV 1.8 CVT MUGEN | 420.000.000 |
HRV 1.8 CVT MUGEN 2 TONE | 421.500.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
Mobilio S M/T | 220.789.000 |
Mobilio E M/T | 241.789.000 |
Mobilio E CVT | 253.589.000 |
Mobilio Rs M/T | 267.289.000 |
Mobilio Rs CVT | 278.089.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
BRV - S MT | 245.750.000 |
BRV - E MT | 255.750.000 |
BRV - E CVT | 265.750.000 |
BRV - E CVT PR | 281.250.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
CITY E MT | 332.000.000 |
CITY E CVT | 342.500.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
CRV 2.0 CVT | 451.500.000 |
CRV 1.5 TURBO | 486.000.000 |
RV 1.5 TURBO PR | 526.500.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
JAZZ MT | 245.000.000 |
JAZZ CVT | 255.000.000 |
JAZZ RS MT | 275.000.000 |
JAZZ RS MT 2 TONE | 276.500.000 |
JAZZ RS CVT | 285.000.000 |
JAZZ RS CVT 2 TONE | 286.500000 |
Tipe | Harga |
---|---|
ODYSSEY E PR | 743.000.000 |
*Harga diatas belum dipotong diskon
*Harga dan BBN tidak mengikat, tanpa pemberitahuan















